ALEX REISNER / BASEBALL / CODE / CONTACT

Walks

All-Time Single-Season Z-Leaders

See leaderboard:

Multiple
Appearances

Barry Bonds (11)
2004 #1
2002 #4
2001 #5
1996 #12
2003 #20
1995 #26
1997 #27
1992 #43
2007 #54
1993 #83
1998 #84

Babe Ruth* (8)
1923 #9
1920 #11
1921 #23
1927 #25
1928 #28
1930 #32
1924 #36
1926 #58

Ted Williams* (8)
1946 #13
1947 #48
1951 #50
1954 #78
1942 #82
1949 #107
1957 #127
1941 #133

Roy Thomas (7)
1902 #8
1900 #34
1899 #35
1904 #52
1901 #63
1903 #93
1906 #130

Eddie Yost (6)
1959 #30
1956 #47
1960 #95
1954 #106
1952 #118
1953 #144

Topsy Hartsel (4)
1905 #7
1907 #19
1906 #100
1908 #102

Billy Hamilton* (4)
1896 #74
1900 #80
1897 #88
1894 #104

John McGraw* (3)
1899 #16
1898 #75
1897 #138

Eddie Stanky* (3)
1945 #22
1946 #31
1950 #69

Harmon Killebrew* (3)
1967 #33
1969 #45
1970 #142

Jeff Bagwell (3)
1999 #37
1996 #44
1997 #108

Frank Thomas (3)
1991 #39
1995 #62
1994 #65

Mel Ott* (3)
1932 #42
1938 #129
1936 #139

Donie Bush* (3)
1912 #46
1909 #55
1914 #120

Jason Giambi (3)
2003 #59
2001 #91
2000 #146

Joe Morgan* (3)
1975 #66
1972 #103
1976 #131

Dolph Camilli* (3)
1936 #98
1938 #119
1939 #140

Candy Nelson (2)
1884 #2
1885 #76

Mark McGwire* (2)
1998 #6
1999 #115

Yank Robinson (2)
1888 #10
1884 #17

Eddie Mathews* (2)
1963 #14
1960 #105

Mickey Mantle* (2)
1957 #15
1958 #49

Jimmy Wynn (2)
1969 #18
1976 #53

Jack Clark* (2)
1989 #29
1987 #56

Ross Barnes* (2)
1876 #38
1873 #97

Jimmy Sheckard* (2)
1911 #41
1912 #86

George Burns* (2)
1919 #60
1923 #124

Carl Yastrzemski* (2)
1968 #68
1970 #142

Max Bishop* (2)
1930 #70
1929 #132

Mike Schmidt* (2)
1983 #79
1979 #122

Ned Williamson* (2)
1885 #85
1879 #134

Rickey Henderson* (2)
1996 #92
1980 #109

Willie McCovey* (2)
1970 #94
1969 #136

Brian Giles (2)
2002 #111
2005 #123

Rogers Hornsby* (2)
1924 #125
1928 #147

Gene Tenace* (2)
1977 #126
1974 #141

This chart lists the top 1% of all player-seasons.
Active players in bold, asterisk (*) means HOF.
See historical walks graph.

Player Year / Lg BB Z-Score
1. Barry Bonds 2004 NL 232 6.9404
2. Candy Nelson 1884 AA 74 6.5064
3. Denny Mack 1872 NA 23 6.4289
4. Barry Bonds 2002 NL 198 6.0445
5. Barry Bonds 2001 NL 177 5.7221
6. Mark McGwire* 1998 NL 162 5.1978
7. Topsy Hartsel 1905 AL 121 5.1173
8. Roy Thomas 1902 NL 107 5.0299
9. Babe Ruth* 1923 AL 170 4.9669
10. Yank Robinson 1888 AA 116 4.9485
11. Babe Ruth* 1920 AL 150 4.9054
12. Barry Bonds 1996 NL 151 4.8887
13. Ted Williams* 1946 AL 156 4.8235
14. Eddie Mathews* 1963 NL 124 4.7817
15. Mickey Mantle* 1957 AL 146 4.7425
16. John McGraw* 1899 NL 124 4.7339
17. Yank Robinson 1884 UA 37 4.7233
18. Jimmy Wynn 1969 NL 148 4.6808
19. Topsy Hartsel 1907 AL 106 4.5989
20. Barry Bonds 2003 NL 148 4.5916
21. Charley Jones 1879 NL 29 4.5703
22. Eddie Stanky* 1945 NL 148 4.5657
23. Babe Ruth* 1921 AL 145 4.5533
24. Gary Sheffield 1996 NL 142 4.5274
25. Babe Ruth* 1927 AL 137 4.4631
26. Barry Bonds 1995 NL 120 4.4474
27. Barry Bonds 1997 NL 145 4.4463
28. Babe Ruth* 1928 AL 137 4.4269
29. Jack Clark* 1989 NL 132 4.3834
30. Eddie Yost 1959 AL 135 4.3777
31. Eddie Stanky* 1946 NL 137 4.3471
32. Babe Ruth* 1930 AL 136 4.3346
33. Harmon Killebrew* 1967 AL 131 4.3304
34. Roy Thomas 1900 NL 115 4.3126
35. Roy Thomas 1899 NL 115 4.3053
36. Babe Ruth* 1924 AL 142 4.3016
37. Jeff Bagwell 1999 NL 149 4.3008
38. Ross Barnes* 1876 NL 20 4.2964
39. Frank Thomas 1991 AL 138 4.2855
40. Cap Anson* 1872 NA 16 4.2808
41. Jimmy Sheckard* 1911 NL 147 4.2745
42. Mel Ott* 1932 NL 100 4.2711
43. Barry Bonds 1992 NL 127 4.2555
44. Jeff Bagwell 1996 NL 135 4.2464
45. Harmon Killebrew* 1969 AL 145 4.2434
46. Donie Bush* 1912 AL 117 4.2359
47. Eddie Yost 1956 AL 151 4.2341
48. Ted Williams* 1947 AL 162 4.2080
49. Mickey Mantle* 1958 AL 129 4.1853
50. Ted Williams* 1951 AL 144 4.1750
51. George Gore 1886 NL 102 4.1727
52. Roy Thomas 1904 NL 102 4.1669
53. Jimmy Wynn 1976 NL 127 4.1620
54. Barry Bonds 2007 NL 132 4.1556
55. Donie Bush* 1909 AL 88 4.1380
56. Jack Clark* 1987 NL 136 4.1338
57. Ed Pinkham 1871 NA 18 4.1283
58. Babe Ruth* 1926 AL 144 4.1214
59. Jason Giambi 2003 AL 129 4.0962
60. George Burns* 1919 NL 82 4.0793
61. Bob Elliott* 1948 NL 131 4.0764
62. Frank Thomas 1995 AL 136 4.0632
63. Roy Thomas 1901 NL 100 4.0552
64. Jim O'Rourke* 1877 NL 20 4.0482
65. Frank Thomas 1994 AL 109 4.0463
66. Joe Morgan* 1975 NL 132 4.0420
67. Lenny Dykstra* 1993 NL 129 4.0376
68. Carl Yastrzemski* 1968 AL 119 4.0247
69. Eddie Stanky* 1950 NL 144 4.0156
70. Max Bishop* 1930 AL 128 4.0127
71. Herman Dehlman 1875 NA 11 3.9985
72. Richie Ashburn* 1960 NL 116 3.9834
73. Wade Boggs* 1988 AL 125 3.9789
74. Billy Hamilton* 1896 NL 110 3.9739
75. John McGraw* 1898 NL 112 3.9613
76. Candy Nelson 1885 AA 61 3.9608
77. Jack Crooks 1892 NL 136 3.9444
78. Ted Williams* 1954 AL 136 3.9422
79. Mike Schmidt* 1983 NL 128 3.9419
80. Billy Hamilton* 1900 NL 107 3.9385
81. Dwight Evans* 1981 AL 85 3.9372
82. Ted Williams* 1942 AL 145 3.9278
83. Barry Bonds 1993 NL 126 3.9152
84. Barry Bonds 1998 NL 130 3.9123
85. Ned Williamson* 1885 NL 75 3.8944
86. Jimmy Sheckard* 1912 NL 122 3.8891
87. Arky Vaughan* 1936 NL 118 3.8836
88. Billy Hamilton* 1897 NL 105 3.8823
89. Elbie Fletcher 1940 NL 119 3.8799
90. John Mayberry 1973 AL 122 3.8738
91. Jason Giambi 2001 AL 129 3.8585
92. Rickey Henderson* 1996 NL 125 3.8450
93. Roy Thomas 1903 NL 107 3.8412
94. Willie McCovey* 1970 NL 137 3.8296
95. Eddie Yost 1960 AL 125 3.8255
96. Willie Randolph* 1980 AL 119 3.8208
97. Ross Barnes* 1873 NA 18 3.8201
98. Dolph Camilli* 1936 NL 116 3.7985
99. Darrell Porter 1979 AL 121 3.7920
100. Topsy Hartsel 1906 AL 88 3.7801
101. Ralph Kiner* 1951 NL 137 3.7773
102. Topsy Hartsel 1908 AL 93 3.7729
103. Joe Morgan* 1972 NL 115 3.7691
104. Billy Hamilton* 1894 NL 126 3.7615
105. Eddie Mathews* 1960 NL 111 3.7586
106. Eddie Yost 1954 AL 131 3.7503
107. Ted Williams* 1949 AL 162 3.7357
108. Jeff Bagwell 1997 NL 127 3.7350
109. Rickey Henderson* 1980 AL 117 3.7337
110. Fred McGriff 1989 AL 119 3.7228
111. Brian Giles 2002 NL 135 3.7223
112. Frank Howard* 1970 AL 132 3.7150
113. Jim McTamany 1890 AA 112 3.7105
114. Tony Phillips* 1993 AL 132 3.7041
115. Mark McGwire* 1999 NL 133 3.6936
116. Ron Santo* 1968 NL 96 3.6897
117. Jim Thome 2002 AL 122 3.6852
118. Eddie Yost 1952 AL 129 3.6707
119. Dolph Camilli* 1938 NL 119 3.6620
120. Donie Bush* 1914 AL 112 3.6600
121. Willie Mays* 1971 NL 112 3.6571
122. Mike Schmidt* 1979 NL 120 3.6570
123. Brian Giles 2005 NL 119 3.6467
124. George Burns* 1923 NL 101 3.6450
125. Rogers Hornsby* 1924 NL 89 3.6438
126. Gene Tenace* 1977 NL 125 3.6421
127. Ted Williams* 1957 AL 119 3.6418
128. Orator Shaffer 1884 UA 30 3.6279
129. Mel Ott* 1938 NL 118 3.6216
130. Roy Thomas 1906 NL 107 3.6076
131. Joe Morgan* 1976 NL 114 3.6053
132. Max Bishop* 1929 AL 128 3.6002
133. Ted Williams* 1941 AL 147 3.6001
134. Ned Williamson* 1879 NL 24 3.5997
135. Jack Graney 1919 AL 105 3.5995
136. Willie McCovey* 1969 NL 121 3.5966
137. Miller Huggins* 1905 NL 103 3.5932
138. John McGraw* 1897 NL 99 3.5921
139. Mel Ott* 1936 NL 111 3.5860
140. Dolph Camilli* 1939 NL 110 3.5776
141. Gene Tenace* 1974 AL 110 3.5751
142. Harmon Killebrew* 1970 AL 128 3.5657
142. Carl Yastrzemski* 1970 AL 128 3.5657
144. Eddie Yost 1953 AL 123 3.5656
145. Bobby Abreu 2005 NL 117 3.5627
146. Jason Giambi 2000 AL 137 3.5576
147. Rogers Hornsby* 1928 NL 107 3.5541
148. David Ortiz 2006 AL 119 3.5485
149. Jimmy Barrett 1903 AL 74 3.5483

Everything on this web site copyright © 2004-2010 Alex Reisner, unless specifically noted.