ALEX REISNER / BASEBALL / DRUPAL / CONTACT

Runs Created

All-Time Single-Season Z-Leaders

See leaderboard:

Multiple
Appearances

Babe Ruth* (9)
1921 #13
1923 #18
1927 #22
1924 #23
1920 #37
1926 #42
1928 #46
1931 #85
1930 #125

Ted Williams* (8)
1946 #2
1947 #8
1949 #15
1942 #29
1957 #41
1941 #68
1948 #95
1951 #102

Ty Cobb* (7)
1909 #9
1915 #19
1917 #24
1911 #27
1910 #34
1912 #65
1916 #113

Barry Bonds (6)
2001 #7
2002 #11
2004 #31
1993 #36
1992 #59
1996 #133

Stan Musial* (5)
1946 #4
1948 #6
1949 #35
1943 #51
1951 #110

Mickey Mantle* (5)
1957 #12
1956 #21
1961 #82
1958 #90
1955 #135

Lou Gehrig* (5)
1927 #14
1934 #74
1931 #84
1930 #86
1928 #96

Rogers Hornsby* (5)
1924 #17
1922 #20
1925 #49
1921 #64
1920 #93

Ross Barnes* (4)
1876 #5
1873 #10
1872 #53
1875 #79

Carl Yastrzemski* (3)
1967 #16
1970 #56
1968 #97

Tris Speaker* (3)
1912 #28
1914 #103
1916 #105

Nap Lajoie* (3)
1910 #30
1901 #71
1904 #127

Todd Helton (3)
2000 #45
2003 #94
2001 #128

Joe Jackson* (3)
1912 #55
1911 #107
1913 #145

Honus Wagner* (2)
1908 #25
1907 #116

Frank Robinson* (2)
1966 #32
1962 #118

Chuck Klein* (2)
1933 #38
1932 #77

Frank Thomas (2)
1994 #39
1992 #130

Mike Schmidt* (2)
1981 #57
1980 #143

Jimmie Foxx* (2)
1932 #61
1933 #89

Albert Pujols (2)
2003 #66
2005 #109

Johnny Mize* (2)
1939 #67
1940 #104

Joe Morgan* (2)
1976 #70
1975 #136

Hank Aaron* (2)
1963 #78
1959 #112

Harmon Killebrew* (2)
1969 #92
1967 #101

Alex Rodriguez (2)
2007 #131
2005 #140

Pete Browning (2)
1885 #142
1882 #146

This chart lists the top 1% of all player-seasons.
Active players in bold, asterisk (*) means HOF.
See historical runs created graph.

Player Year / Lg RC Z-Score
1. Fred Dunlap* 1884 UA 114.0 5.2612
2. Ted Williams* 1946 AL 161.6 4.0381
3. Orator Shaffer 1884 UA 91.3 4.0348
4. Stan Musial* 1946 NL 150.7 3.9886
5. Ross Barnes* 1876 NL 80.3 3.9505
6. Stan Musial* 1948 NL 170.6 3.9279
7. Barry Bonds 2001 NL 191.2 3.9183
8. Ted Williams* 1947 AL 161.6 3.8449
9. Ty Cobb* 1909 AL 140.0 3.8434
10. Ross Barnes* 1873 NA 79.6 3.8167
11. Barry Bonds 2002 NL 174.5 3.7965
12. Mickey Mantle* 1957 AL 155.3 3.7917
13. Babe Ruth* 1921 AL 205.5 3.7758
14. Lou Gehrig* 1927 AL 190.1 3.7694
15. Ted Williams* 1949 AL 167.8 3.7559
16. Carl Yastrzemski* 1967 AL 142.8 3.7456
17. Rogers Hornsby* 1924 NL 167.0 3.7439
18. Babe Ruth* 1923 AL 195.0 3.7238
19. Ty Cobb* 1915 AL 144.7 3.7209
20. Rogers Hornsby* 1922 NL 182.7 3.7122
21. Mickey Mantle* 1956 AL 163.1 3.6365
22. Babe Ruth* 1927 AL 184.7 3.6258
23. Babe Ruth* 1924 AL 181.6 3.5983
24. Ty Cobb* 1917 AL 153.1 3.5965
25. Honus Wagner* 1908 NL 135.4 3.5736
26. Larry Walker 1997 NL 166.0 3.5592
27. Ty Cobb* 1911 AL 173.2 3.5144
28. Tris Speaker* 1912 AL 158.4 3.5123
29. Ted Williams* 1942 AL 159.5 3.5107
30. Nap Lajoie* 1910 AL 138.6 3.5075
31. Barry Bonds 2004 NL 173.6 3.4825
32. Frank Robinson* 1966 AL 136.3 3.4646
33. Jeff Bagwell 1994 NL 120.7 3.4590
34. Ty Cobb* 1910 AL 136.9 3.4535
35. Stan Musial* 1949 NL 157.4 3.4519
36. Barry Bonds 1993 NL 154.9 3.4465
37. Babe Ruth* 1920 AL 182.1 3.4392
38. Chuck Klein* 1933 NL 147.3 3.4387
39. Frank Thomas 1994 AL 127.0 3.4374
40. Dick Allen* 1972 AL 121.0 3.4368
41. Ted Williams* 1957 AL 143.1 3.3999
42. Babe Ruth* 1926 AL 173.9 3.3880
43. Tommy Holmes* 1945 NL 147.5 3.3800
44. Mark McGwire* 1998 NL 167.6 3.3697
45. Todd Helton 2000 NL 169.3 3.3649
46. Babe Ruth* 1928 AL 166.5 3.3629
47. Sammy Sosa 2001 NL 170.2 3.3533
48. Cal McVey* 1875 NA 70.2 3.3525
49. Rogers Hornsby* 1925 NL 165.7 3.3444
50. Jim Rice* 1978 AL 139.7 3.3386
51. Stan Musial* 1943 NL 138.6 3.3189
52. Benny Kauff 1914 FL 149.1 3.3155
53. Ross Barnes* 1872 NA 56.9 3.3134
54. Derrek Lee 2005 NL 152.3 3.3047
55. Joe Jackson* 1912 AL 151.0 3.2974
56. Carl Yastrzemski* 1970 AL 144.7 3.2943
57. Mike Schmidt* 1981 NL 92.9 3.2682
58. Eddie Collins* 1909 AL 124.0 3.2679
59. Barry Bonds 1992 NL 134.4 3.2627
60. Joe Medwick* 1937 NL 151.8 3.2626
61. Jimmie Foxx* 1932 AL 184.9 3.2625
62. George Stone 1906 AL 127.9 3.2616
63. Norm Cash* 1961 AL 157.4 3.2603
64. Rogers Hornsby* 1921 NL 157.2 3.2572
65. Ty Cobb* 1912 AL 149.6 3.2572
66. Albert Pujols 2003 NL 157.5 3.2570
67. Johnny Mize* 1939 NL 146.8 3.2343
68. Ted Williams* 1941 AL 167.3 3.2275
69. Dwight Evans* 1981 AL 89.4 3.2171
70. Joe Morgan* 1976 NL 131.7 3.2117
71. Nap Lajoie* 1901 AL 151.1 3.1965
72. Willie Mays* 1958 NL 141.5 3.1938
73. Joe Torre* 1971 NL 135.8 3.1936
74. Lou Gehrig* 1934 AL 176.1 3.1907
75. Ralph Kiner* 1949 NL 148.4 3.1861
76. Luis Gonzalez 2001 NL 163.9 3.1827
77. Chuck Klein* 1932 NL 163.4 3.1824
78. Hank Aaron* 1963 NL 140.3 3.1794
79. Ross Barnes* 1875 NA 67.4 3.1766
80. Harry Stovey* 1884 AA 88.1 3.1502
81. Al Rosen 1953 AL 140.4 3.1481
82. Mickey Mantle* 1961 AL 153.3 3.1430
83. Rod Carew* 1977 AL 147.1 3.1420
84. Lou Gehrig* 1931 AL 172.3 3.1404
85. Babe Ruth* 1931 AL 172.2 3.1376
86. Lou Gehrig* 1930 AL 177.8 3.1346
87. Edgar Martinez 1995 AL 143.9 3.1270
88. John Reilly 1884 AA 87.6 3.1254
89. Jimmie Foxx* 1933 AL 167.0 3.1254
90. Mickey Mantle* 1958 AL 134.3 3.1188
91. Billy Williams* 1972 NL 128.5 3.1159
92. Harmon Killebrew* 1969 AL 136.1 3.1063
93. Rogers Hornsby* 1920 NL 132.9 3.0938
94. Todd Helton 2003 NL 151.9 3.0928
95. Ted Williams* 1948 AL 149.0 3.0927
96. Lou Gehrig* 1928 AL 156.7 3.0926
97. Carl Yastrzemski* 1968 AL 115.3 3.0880
98. Roger Connor* 1885 NL 97.4 3.0816
99. Will Clark* 1989 NL 127.5 3.0743
100. Rickey Henderson 1990 AL 127.3 3.0641
101. Harmon Killebrew* 1967 AL 123.0 3.0621
102. Ted Williams* 1951 AL 137.2 3.0611
103. Tris Speaker* 1914 AL 120.2 3.0600
104. Johnny Mize* 1940 NL 141.1 3.0537
105. Tris Speaker* 1916 AL 126.5 3.0527
106. Jimmy Ryan 1888 NL 116.4 3.0522
107. Joe Jackson* 1911 AL 156.0 3.0511
108. Don Mattingly* 1986 AL 141.5 3.0503
109. Albert Pujols 2005 NL 144.2 3.0491
110. Stan Musial* 1951 NL 149.6 3.0468
111. King Kelly* 1886 NL 126.4 3.0466
112. Hank Aaron* 1959 NL 145.5 3.0462
113. Ty Cobb* 1916 AL 126.2 3.0427
114. Dave Orr 1884 AA 85.8 3.0400
115. Kevin Mitchell* 1989 NL 126.5 3.0398
116. Honus Wagner* 1907 NL 118.8 3.0271
117. Bobby Murcer* 1972 AL 110.1 3.0241
118. Frank Robinson* 1962 NL 147.6 3.0225
119. Dan Brouthers* 1886 NL 125.6 3.0193
120. Tim Raines 1986 NL 124.3 3.0179
121. Reggie Jackson* 1969 AL 133.2 3.0168
122. Ed Delahanty* 1899 NL 153.1 3.0153
123. Albert Belle* 1994 AL 116.2 3.0127
124. George Sisler* 1920 AL 165.3 3.0102
125. Babe Ruth* 1930 AL 172.5 3.0073
126. John Olerud 1993 AL 146.2 3.0072
127. Nap Lajoie* 1904 AL 126.0 3.0034
128. Todd Helton 2001 NL 157.2 3.0034
129. Charley Jones 1884 AA 85.0 3.0015
130. Frank Thomas 1992 AL 132.5 3.0008
131. Alex Rodriguez 2007 AL 152.1 2.9975
132. Ryan Howard 2006 NL 152.0 2.9853
133. Barry Bonds 1996 NL 147.6 2.9851
134. John Mayberry 1975 AL 126.2 2.9850
135. Mickey Mantle* 1955 AL 134.6 2.9849
136. Joe Morgan* 1975 NL 134.7 2.9838
137. Carlos Delgado 2000 AL 164.4 2.9828
138. Jason Giambi 2001 AL 152.6 2.9800
139. Cap Anson* 1881 NL 74.6 2.9729
140. Alex Rodriguez 2005 AL 149.6 2.9719
141. Ellis Burks 1996 NL 147.1 2.9714
142. Pete Browning 1885 AA 96.7 2.9702
143. Mike Schmidt* 1980 NL 128.0 2.9642
144. Kiki Cuyler* 1925 NL 151.9 2.9610
145. Joe Jackson* 1913 AL 136.8 2.9484
146. Pete Browning 1882 AA 61.8 2.9451

Everything on this web site copyright © 2004-2008 Alex Reisner, unless specifically noted.